2025-03-31 18:35:00
3月31日,空港股份今日收盘9.09元,下跌1.20%,最新市净率2.65,总市值27.27亿元。
截至2024年三季报,共有5家机构持仓空港股份,其中基金5家,合计持股数62.14万股,持股市值0.06亿元。
北京空港科技园区股份有限公司是国内唯一一家临空型园区类上市公司,公司立足北京临空经济核心区,以园区开发建设为主营业务,形成了包括土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入2.35亿元,同比-37.91%;净利润-60418774.74元,同比-4.23%,销售毛利率27.84%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
9 | 空港股份 | -26.62 | -27.28 | 2.65 | 27.27亿 |
行业平均 | 32.60 | 29.79 | 1.50 | 117.75亿 | |
行业中值 | 39.19 | 29.36 | 0.92 | 63.00亿 | |
1 | 海泰发展 | -6825.10 | 144.60 | 1.07 | 18.35亿 |
2 | 万业企业 | -315.87 | 92.23 | 1.67 | 139.41亿 |
3 | 世荣兆业 | -268.82 | 23.24 | 0.99 | 47.09亿 |
4 | 深深房A | -85.02 | -85.02 | 4.28 | 150.23亿 |
5 | 西藏城投 | -64.05 | 153.50 | 2.04 | 95.16亿 |
6 | 大名城 | -40.47 | 34.59 | 0.61 | 76.98亿 |
7 | 万通发展 | -32.46 | -28.05 | 1.98 | 109.43亿 |
8 | 南山控股 | -27.25 | 41.07 | 0.61 | 60.38亿 |
10 | *ST和展 | -26.52 | -25.18 | 0.97 | 26.64亿 |
11 | 中华企业 | -21.51 | 29.19 | 1.15 | 162.04亿 |
本文源自金融界